Bebelac Trendyol Analizi
Son güncelleme: 10 Ağustos 2026
Marka bir bakışta
Bebelac, Trendyol'da 34 aktif ürünle 3 farklı kategoride yer alıyor. Markanın izlenen ürünleri üzerinden hesaplanan aylık pazar büyüklüğü yaklaşık ₺12.1M civarında.
Ortalama ürün fiyatı ₺1K; fiyatlar ₺330 ile ₺5K aralığında değişiyor. Markanın en güçlü olduğu kategori Devam Sütü, ardından Bebek Sütü.
Bebelac şampiyonları
Bebelac markasının son 30 günde en çok satan ürünleri aşağıda. Aylık satış tahminleri, gerçek pazar verilerine dayanarak hesaplanır.
| # | Ürün | Fiyat | Aylık satış |
|---|---|---|---|
| 01 | Gold Konfor 2 Devam Sütü 6-12 Ay 800 Gr x 3 Adet 2400 Gr | ₺2K | 1.860 |
| 02 | Gold Konfor 1 Bebek Sütü 0-6 Ay 800 Gr x 3 Adet 2400 Gr | ₺2K | 1.500 |
| 03 | 1 Bebek Sütü 0-6 Ay 800 Gr | ₺600 | 1.380 |
| 04 | 4 Çocuk Devam Sütü 1 Yaş+ 800 Gr | ₺600 | 1.290 |
| 05 | Gold Konfor 3 Devam Sütü 1 Yaş+ 800 Gr x 3 Adet 2400 Gr | ₺2K | 960 |
| 06 | Gold Konfor 3 Devam Sütü 1 Yaş+ 800 Gr | ₺760 | 750 |
| 07 | Gold Konfor 1 Bebek Sütü 0-6 Ay 800 Gr | ₺760 | 630 |
| 08 | 2 Devam Sütü 6-9 Ay 800 Gr | ₺600 | 369 |
| 09 | 3 Devam Sütü 9-12 Ay 800 Gr | ₺600 | 345 |
| 10 | Gold Konfor 2 Devam Sütü 6-12 Ay 800 Gr | ₺760 | 261 |
| 11 | 4 Çocuk Devam Sütü 1 Yaş+ 400 Gr | ₺330 | 207 |
| 12 | 1 Bebek Sütü 0-6 Ay 400 Gr | ₺330 | 123 |
| 13 | Gold Konfor 1 Bebek Sütü 0-6 Ay 350 Gr | ₺470 | 6 |
| 14 | 1 Bebek Sütü 0 - 6 Ay 800 Gr 4 Adet | ₺2K | 6 |
| 15 | 4 Devam Sütü 800 Gr x3 +1 Yaş | ₺2K | 2 |
| 16 | Gold Konfor 3 Çocuk Devam Sütü 1 Yaş+ 1150 Gr | ₺1K | 2 |
| 17 | Gold Konfor 2 Devam Sütü 6-12 Ay 350 Gr | ₺380 | 2 |
| 18 | 3 Devam Sütü 9-12 Ay 400 Gr | ₺330 | 2 |
| 19 | 2 Devam Sütü 6-9 Ay 400 Gr | ₺330 | 2 |
| 20 | 2 Devam Sütü 800 Gr x3 Adet 6-9 Ay | ₺2K | 2 |
Aylık satış tahminleri son 30 günlük harekete göre hesaplanır. Rakamlar Trendyol'un kamuya açık ürün sayfalarından derlenir.
Bebelac hangi kategorilerde satıyor?
Bebelac ağırlıklı olarak Devam Sütü (23 ürün), Bebek Sütü (9 ürün), Kaşık Maması (2 ürün) kategorilerinde satış yapıyor.
En yoğun kategori Devam Sütü'da markanın tahmini aylık satışı 6.063 adet seviyesinde.
Fiyat aralığı
Bebelac ürünleri ₺330–₺5K fiyat bandında konumlanıyor; ortalama ₺1K. Bu fiyat aralığı, markanın hedef segmentini ve rakip markalarla kıyaslamada konumunu belirler.
Bebelac hakkında
01Bebelac Trendyol'da kaç ürün satıyor?+
02Bebelac ürünlerinin ortalama fiyatı nedir?+
03Bebelac en çok hangi kategoride satıyor?+
04Bebelac markasının aylık satış hacmi ne kadar?+
05Bebelac ürünlerini nasıl analiz ederim?+
Bebelac ürünlerini derinlemesine analiz et
TPro360 ile Bebelac ürünlerini takibe al, rakip stoğunu canlı izle ve satış tahminlerini gör.