Versace Trendyol Analizi
Son güncelleme: 8 Temmuz 2026
Marka bir bakışta
Versace, Trendyol'da 24 aktif ürünle 3 farklı kategoride yer alıyor. Markanın izlenen ürünleri üzerinden hesaplanan aylık pazar büyüklüğü yaklaşık ₺10.7M civarında.
Ortalama ürün fiyatı ₺17K; fiyatlar ₺2K ile ₺47K aralığında değişiyor. Markanın en güçlü olduğu kategori Parfüm, ardından Saat.
Versace şampiyonları
Versace markasının son 30 günde en çok satan ürünleri aşağıda. Aylık satış tahminleri, gerçek pazar verilerine dayanarak hesaplanır.
| # | Ürün | Fiyat | Aylık satış |
|---|---|---|---|
| 01 | Crystal Noir Edp 90 ml Kadın Parfümü | ₺4K | 192 |
| 02 | Crystal Noir Edp Kadın Parfümü 30ml | ₺3K | 132 |
| 03 | VRSCVEHU00420 Kadın Kol Saati | ₺47K | 96 |
| 04 | VE4361 GB1 87 53 Kadın Güneş Gözlüğü | ₺7K | 80 |
| 05 | Crystal Noir Edt 30 Ml | ₺2K | 58 |
| 06 | Bright Crystal Edt 90 Ml - Kadın Parfümü | ₺4K | 54 |
| 07 | WOMAN 50ml EDP | ₺2K | 42 |
| 08 | VRSCVE8I00424 Kadın Kol Saati | ₺30K | 38 |
| 09 | Eros Parfumed Deodorant 100 ml - Erkek Parfümlü Deodorant | ₺2K | 38 |
| 10 | Crystal Noir Parfum 90 ML - Kadın Parfümü | ₺6K | 34 |
| 11 | Bright Crystal Absolu Edp 30 Ml - Kadın Parfümü | ₺3K | 26 |
| 12 | Eros Edp 200 ml - Erkek Parfümü | ₺6K | 24 |
| 13 | Blue Jeans Edt 75 Ml - Erkek Parfümü | ₺2K | 22 |
| 14 | VRSCVEV600619 Erkek Kol Saati | ₺35K | 18 |
| 15 | VRSCVE8I00524 Kadın Kol Saati | ₺27K | 10 |
| 16 | VRSCVEVH00720 Kadın Kol Saati | ₺35K | 10 |
| 17 | VRSCVEV602023 Erkek Kol Saati | ₺37K | 8 |
| 18 | VRSCVEAFA0524 Erkek Kol Saati | ₺35K | 8 |
| 19 | VRSCVE2E00721 Erkek Kol Saati | ₺31K | 8 |
| 20 | Crystal Emerald EDP 30 ML - Kadın Parfümü | ₺4K | 4 |
Aylık satış tahminleri son 30 günlük harekete göre hesaplanır. Rakamlar Trendyol'un kamuya açık ürün sayfalarından derlenir.
Versace hangi kategorilerde satıyor?
Versace ağırlıklı olarak Parfüm (12 ürün), Saat (10 ürün), Güneş Gözlüğü (2 ürün) kategorilerinde satış yapıyor.
En yoğun kategori Parfüm'da markanın tahmini aylık satışı 626 adet seviyesinde.
Fiyat aralığı
Versace ürünleri ₺2K–₺47K fiyat bandında konumlanıyor; ortalama ₺17K. Bu fiyat aralığı, markanın hedef segmentini ve rakip markalarla kıyaslamada konumunu belirler.
Versace hakkında
01Versace Trendyol'da kaç ürün satıyor?+
02Versace ürünlerinin ortalama fiyatı nedir?+
03Versace en çok hangi kategoride satıyor?+
04Versace markasının aylık satış hacmi ne kadar?+
05Versace ürünlerini nasıl analiz ederim?+
Versace ürünlerini derinlemesine analiz et
TPro360 ile Versace ürünlerini takibe al, rakip stoğunu canlı izle ve satış tahminlerini gör.