Trendyol komisyon oranları kategori kategori
Trendyol komisyonu satıcıya göre değil, ürünün kategorisine göre belirlenir. Aşağıdaki tabloda 14 üst kategori, 76 alt kategori ve 239 ürün grubu için güncel komisyon yüzdesi ve ödeme vadesi yer alıyor. Kendi kategorine tıkladığında o grubun örnek kesinti hesabını ve kârlılık notlarını görürsün.
Komisyon nasıl işliyor?
Trendyol komisyonu, müşterinin ödediği KDV dahil satış fiyatı üzerinden kesilir. 1.000 TL etiket fiyatlı ve %21,5 komisyonlu bir üründe komisyon 215 TL olur. Bu tutar sipariş teslim edildikten sonra hakedişten düşülür, ayrıca fatura edilmez.
Komisyon tek kesinti değil. Her siparişten 10,20 TL sabit hizmet bedeli alınır. Kargo ise iki farklı şekilde hesaplanır: 300 TL altındaki satışlarda ürünün fiyat aralığına göre bir barem ücreti uygulanır, 300 TL ve üzerindeki satışlarda gönderi desisine göre ağırlık tarifesi devreye girer. Kargo tarifeleri KDV hariç yayınlanır, faturaya %20 KDV eklenir.
Düşük fiyatlı ürünlerde asıl tehlike komisyon değil, barem. 129 TL fiyatlı bir üründe komisyon 27 TL iken kargo baremi 41 TL civarındadır. Hizmet bedeliyle birlikte kesinti 78 TL’yi bulur, yani satış fiyatının %60’ı. Bu yüzden ucuz ürünlerde tekli satış yerine set ve çoklu paket kurgusu, kârlılığı belirleyen en önemli karardır.
Ödeme vadesi kategoriye göre 3 ile 28 gün arasında değişir. Vade, kâr oranını değiştirmez ama büyüme hızını doğrudan sınırlar. 28 günlük vadeyle çalışıp tedarikçiye peşin ödeme yapıyorsan, sürekli olarak yaklaşık bir aylık ciro kadar bir tutar sistemde bekliyor demektir.
- Komisyon: kategoriye göre %7 ile %23 arası, KDV dahil satış fiyatı üzerinden.
- Hizmet bedeli: sipariş başına sabit 10,20 TL.
- Kargo: 300 TL altı fiyat baremi, 300 TL ve üzeri desi tarifesi.
- İade kargosu: iade edilen siparişte komisyon geri alınır, gidiş dönüş kargo satıcıda kalır.
- Reklam: kullanıyorsan tıklama gideri, kâr hesabına dördüncü kalem olarak girer.
Bu kalemleri kendi ürün maliyetinle birlikte hesaplamak için Trendyol komisyon ve kâr hesaplayıcısını kullanabilirsin.
En düşük ve en yüksek komisyonlar
Komisyon farkı kategori seçiminde tek başına belirleyici değil, ama %7 ile %23 arasındaki fark 1.000 TL’lik bir satışta 160 TL demek. Düşük komisyonlu gruplarda birim fiyat genelde yüksek ve satıcı kâr payı dar; yüksek komisyonlu gruplarda ise fiyat esnekliği daha fazla.
Tüm kategoriler ve oranları
Kategori adına tıklayarak o grubun detay sayfasına gidebilir, örnek kesinti hesabını ve kârlılık notlarını görebilirsin. Vade sütunu, satış tutarının hesabına geçmesine kadar geçen gün sayısını gösterir.
Aksesuar
9 alt kategori · 15 ürün grubu · komisyon %9 - %21,5
| Alt kategori | Ürün grubu | Komisyon | Vade |
|---|---|---|---|
| Altın | İşlenmemiş | %9 | 21 gün |
| · | İşlenmiş | %9 | 21 gün |
| Mücevher | Mücevher | %21,5 | 21 gün |
| Atkı & Bere & Eldiven | Atkı & Bere & Eldiven | %21,5 | 21 gün |
| Gözlük | Güneş Gözlüğü | %21,5 | 21 gün |
| · | Optik Gözlük | %21,5 | 21 gün |
| Saat | Kol Saati | %21,5 | 21 gün |
| · | Akıllı Saat | %21,5 | 21 gün |
| Şapka & Kep | Şapka & Kep | %21,5 | 21 gün |
| Kemer | Kemer | %21,5 | 21 gün |
| Cüzdan | Cüzdan | %21,5 | 21 gün |
| Takı | Kolye | %21,5 | 21 gün |
| · | Bileklik | %21,5 | 21 gün |
| · | Küpe | %21,5 | 21 gün |
| · | Yüzük | %21,5 | 21 gün |
Ayakkabı & Çanta
2 alt kategori · 14 ürün grubu · komisyon %21,5
| Alt kategori | Ürün grubu | Komisyon | Vade |
|---|---|---|---|
| Ayakkabı | Kadın Ayakkabı | %21,5 | 21 gün |
| · | Erkek Ayakkabı | %21,5 | 21 gün |
| · | Çocuk Ayakkabı | %21,5 | 21 gün |
| · | Spor Ayakkabı | %21,5 | 21 gün |
| · | Sneaker | %21,5 | 21 gün |
| · | Bot | %21,5 | 21 gün |
| · | Sandalet | %21,5 | 21 gün |
| · | Terlik | %21,5 | 21 gün |
| · | Topuklu Ayakkabı | %21,5 | 21 gün |
| Çanta | Kadın Çanta | %21,5 | 21 gün |
| · | Erkek Çanta | %21,5 | 21 gün |
| · | Sırt Çantası | %21,5 | 21 gün |
| · | Bavul & Valiz | %21,5 | 21 gün |
| · | El Çantası | %21,5 | 21 gün |
Yapı Market & Bahçe
5 alt kategori · 8 ürün grubu · komisyon %16 - %20,5
| Alt kategori | Ürün grubu | Komisyon | Vade |
|---|---|---|---|
| Bahçe | Bahçe Aydınlatması | %20,5 | 21 gün |
| · | Bahçe Makineleri | %16 | 21 gün |
| · | Bahçe Mobilyası | %20,5 | 21 gün |
| · | Bahçe Süsleme | %20,5 | 21 gün |
| Elektrikli El Aletleri | Elektrikli El Aletleri | %16,5 | 21 gün |
| Hırdavat | Hırdavat | %20,5 | 21 gün |
| Boya & Yapı Kimyasalları | Boya | %20,5 | 21 gün |
| Tesisat | Tesisat Malzemeleri | %20,5 | 21 gün |
Elektronik
10 alt kategori · 39 ürün grubu · komisyon %7 - %21,5
| Alt kategori | Ürün grubu | Komisyon | Vade |
|---|---|---|---|
| Akıllı Ev | Akıllı Aydınlatma Ürünleri | %19,5 | 14 gün |
| · | Akıllı Ev Sistemleri | %19,5 | 14 gün |
| Telefon | Smartphone Android | %7 | 14 gün |
| · | Smartphone iOS | %7 | 14 gün |
| · | Cep Telefonu | %7 | 14 gün |
| Telefon Aksesuarları | Telefon Kılıfı | %21,5 | 14 gün |
| · | Şarj Aleti | %21,5 | 14 gün |
| · | Ekran Koruyucu | %21,5 | 14 gün |
| · | Kulaklık | %19,5 | 14 gün |
| · | Powerbank | %19,5 | 14 gün |
| Beyaz Eşya | Buzdolabı | %15 | 14 gün |
| · | Çamaşır Makinesi | %15 | 14 gün |
| · | Bulaşık Makinesi | %15 | 14 gün |
| · | Fırın | %15 | 14 gün |
| TV | Televizyon | %15 | 14 gün |
| · | TV Aksesuarları | %15 | 14 gün |
| Bilgisayar | Laptop | %11 | 14 gün |
| · | Masaüstü Bilgisayar | %11 | 14 gün |
| · | Tablet | %11 | 14 gün |
| · | Bilgisayar Aksesuarları | %19,5 | 14 gün |
| · | Monitör | %11 | 14 gün |
| · | Yazıcı | %11 | 14 gün |
| Klima | Klima | %11 | 14 gün |
| · | Isıtıcı | %15 | 14 gün |
| Küçük Ev Aletleri | Ütü | %19,5 | 14 gün |
| · | Elektrikli Süpürge | %15 | 14 gün |
| · | Çay Makinesi | %19,5 | 14 gün |
| · | Kahve Makinesi | %19,5 | 14 gün |
| · | Robot Süpürge | %15 | 14 gün |
| · | Blender | %19,5 | 14 gün |
| · | Mutfak Robotu | %19,5 | 14 gün |
| · | Tost Makinesi | %19,5 | 14 gün |
| · | Saç Kurutma | %19,5 | 14 gün |
| · | Saç Düzleştirici | %19,5 | 14 gün |
| Kamera | Fotoğraf Makinesi | %11 | 14 gün |
| · | Aksiyon Kamera | %11 | 14 gün |
| · | Güvenlik Kamerası | %19,5 | 14 gün |
| Oyun | Oyun Konsolu | %11 | 14 gün |
| · | Oyun Aksesuarları | %19,5 | 14 gün |
Çocuk & Bebek
5 alt kategori · 12 ürün grubu · komisyon %14 - %21,5
| Alt kategori | Ürün grubu | Komisyon | Vade |
|---|---|---|---|
| Bebek | Bebek Arabası | %19 | 21 gün |
| · | Bebek Gereçleri | %19 | 21 gün |
| · | Bebek Bezi | %14 | 21 gün |
| · | Bebek Bakım | %19 | 21 gün |
| · | Bebek Giyim | %21,5 | 21 gün |
| Çocuk | Çocuk Giyim | %21,5 | 21 gün |
| · | Çocuk Ayakkabı | %21,5 | 21 gün |
| Oyuncak | Oyuncak Genel | %19 | 21 gün |
| · | Oyuncak Ahşap | %19 | 21 gün |
| · | Eğitici Oyuncak | %19 | 21 gün |
| Çocuk Gereçleri | Çocuk Gereçleri | %19 | 21 gün |
| Oto Koltuğu | Oto Koltuğu | %19 | 3 gün |
Giyim
9 alt kategori · 37 ürün grubu · komisyon %21,5
| Alt kategori | Ürün grubu | Komisyon | Vade |
|---|---|---|---|
| Kadın Giyim | Elbise | %21,5 | 21 gün |
| · | Bluz | %21,5 | 21 gün |
| · | Gömlek | %21,5 | 21 gün |
| · | Tişört | %21,5 | 21 gün |
| · | Pantolon | %21,5 | 21 gün |
| · | Jean | %21,5 | 21 gün |
| · | Etek | %21,5 | 21 gün |
| · | Ceket | %21,5 | 21 gün |
| · | Mont | %21,5 | 21 gün |
| · | Kazak | %21,5 | 21 gün |
| · | Hırka | %21,5 | 21 gün |
| · | Sweatshirt | %21,5 | 21 gün |
| · | Yelek | %21,5 | 21 gün |
| · | Trençkot | %21,5 | 21 gün |
| · | Tayt | %21,5 | 21 gün |
| · | Eşofman | %21,5 | 21 gün |
| Erkek Giyim | Tişört | %21,5 | 21 gün |
| · | Gömlek | %21,5 | 21 gün |
| · | Pantolon | %21,5 | 21 gün |
| · | Jean | %21,5 | 21 gün |
| · | Ceket | %21,5 | 21 gün |
| · | Mont | %21,5 | 21 gün |
| · | Kazak | %21,5 | 21 gün |
| · | Sweatshirt | %21,5 | 21 gün |
| · | Takım Elbise | %21,5 | 21 gün |
| · | Şort | %21,5 | 21 gün |
| · | Eşofman | %21,5 | 21 gün |
| Spor Giyim | Spor Giyim | %21,5 | 21 gün |
| İç Giyim | Kadın İç Giyim | %21,5 | 21 gün |
| · | Erkek İç Giyim | %21,5 | 21 gün |
| · | Pijama | %21,5 | 21 gün |
| · | Çorap | %21,5 | 21 gün |
| Büyük Beden | Büyük Beden Giyim | %21,5 | 21 gün |
| Hamile Giyim | Hamile Giyim | %21,5 | 21 gün |
| Tesettür | Tesettür Giyim | %21,5 | 21 gün |
| Mayo & Bikini | Mayo & Bikini | %21,5 | 21 gün |
| Gelinlik | Gelinlik & Abiye | %21,5 | 21 gün |
Ev & Mobilya
8 alt kategori · 29 ürün grubu · komisyon %20,5 - %23
| Alt kategori | Ürün grubu | Komisyon | Vade |
|---|---|---|---|
| Mobilya | Salon Mobilyası | %23 | 28 gün |
| · | Yatak Odası | %23 | 28 gün |
| · | Ofis Mobilyası | %23 | 28 gün |
| · | Mutfak Mobilyası | %23 | 28 gün |
| · | Banyo Mobilyası | %23 | 28 gün |
| · | Çocuk Odası | %23 | 28 gün |
| Yatak | Yatak | %23 | 28 gün |
| · | Baza | %23 | 28 gün |
| Ev Tekstili | Nevresim | %21,5 | 21 gün |
| · | Yastık | %21,5 | 21 gün |
| · | Yorgan | %21,5 | 21 gün |
| · | Havlu | %21,5 | 21 gün |
| · | Perde | %21,5 | 21 gün |
| · | Halı | %21,5 | 21 gün |
| · | Battaniye | %21,5 | 21 gün |
| Mutfak | Tencere & Tava | %21,5 | 21 gün |
| · | Bıçak Seti | %21,5 | 21 gün |
| · | Mutfak Gereçleri | %21,5 | 21 gün |
| · | Tabak & Kase | %21,5 | 21 gün |
| · | Bardak | %21,5 | 21 gün |
| Dekorasyon | Duvar Dekorasyon | %21,5 | 21 gün |
| · | Mum & Aroma | %21,5 | 21 gün |
| · | Vazo | %21,5 | 21 gün |
| · | Ayna | %21,5 | 21 gün |
| Aydınlatma | Avize | %20,5 | 21 gün |
| · | Lamba | %20,5 | 21 gün |
| Banyo | Banyo Aksesuarları | %21,5 | 21 gün |
| Ev Organizasyon | Saklama Kutuları | %21,5 | 21 gün |
| · | Ütü Masası | %21,5 | 21 gün |
Kozmetik & Kişisel Bakım
5 alt kategori · 19 ürün grubu · komisyon %20 - %21,5
| Alt kategori | Ürün grubu | Komisyon | Vade |
|---|---|---|---|
| Makyaj | Ruj | %21,5 | 21 gün |
| · | Fondöten | %21,5 | 21 gün |
| · | Maskara | %21,5 | 21 gün |
| · | Göz Farı | %21,5 | 21 gün |
| · | Oje | %21,5 | 21 gün |
| Cilt Bakımı | Nemlendirici | %21,5 | 21 gün |
| · | Güneş Kremi | %21,5 | 21 gün |
| · | Temizleyici | %21,5 | 21 gün |
| · | Serum | %21,5 | 21 gün |
| Saç Bakımı | Şampuan | %21,5 | 21 gün |
| · | Saç Kremi | %21,5 | 21 gün |
| · | Saç Boyası | %21,5 | 21 gün |
| Parfüm | Kadın Parfüm | %21,5 | 21 gün |
| · | Erkek Parfüm | %21,5 | 21 gün |
| · | Deodorant | %21,5 | 21 gün |
| Kişisel Bakım | Diş Bakımı | %20 | 21 gün |
| · | Tıraş | %20 | 21 gün |
| · | Duş Jeli | %21,5 | 21 gün |
| · | El Kremi | %21,5 | 21 gün |
Spor & Outdoor
3 alt kategori · 10 ürün grubu · komisyon %16 - %21,5
| Alt kategori | Ürün grubu | Komisyon | Vade |
|---|---|---|---|
| Spor Giyim | Spor Tişört | %21,5 | 21 gün |
| · | Spor Tayt | %21,5 | 21 gün |
| · | Eşofman Takımı | %21,5 | 21 gün |
| Spor Ekipman | Fitness Ekipmanı | %19 | 21 gün |
| · | Bisiklet | %16 | 21 gün |
| · | Kamp Malzemeleri | %19 | 21 gün |
| · | Outdoor | %19 | 21 gün |
| Spor Ayakkabı | Koşu Ayakkabısı | %21,5 | 21 gün |
| · | Futbol Ayakkabısı | %21,5 | 21 gün |
| · | Basketbol Ayakkabısı | %21,5 | 21 gün |
Süpermarket
8 alt kategori · 33 ürün grubu · komisyon %13 - %20
| Alt kategori | Ürün grubu | Komisyon | Vade |
|---|---|---|---|
| Gıda | Atıştırmalık | %18 | 28 gün |
| · | Çikolata & Şekerleme | %18 | 28 gün |
| · | Kahvaltılık | %18 | 28 gün |
| · | Bakliyat & Makarna | %13 | 28 gün |
| · | Baharat | %18 | 28 gün |
| Gıda & İçecek | Dökme Çay | %13 | 28 gün |
| · | Enerji İçeceği | %19 | 28 gün |
| · | Filtre ve Çekirdek Kahve | %17 | 28 gün |
| İçecek | Çay | %13 | 28 gün |
| · | Kahve | %17 | 28 gün |
| · | Su & Maden Suyu | %13 | 28 gün |
| · | Meyve Suyu | %18 | 28 gün |
| Ev Bakım ve Temizlik | Ev ve Temizlik Gereçleri | %17 | 28 gün |
| · | Temizlik Gereçleri | %17 | 28 gün |
| · | Tüy Toplayıcı | %17 | 28 gün |
| · | Ev Temizlik Ürünleri | %17 | 28 gün |
| · | Çamaşır Deterjanı | %17 | 28 gün |
| · | Bulaşık Deterjanı | %16 | 28 gün |
| · | Elde Bulaşık Deterjanı | %16 | 28 gün |
| · | Yüzey Temizleyici | %17 | 28 gün |
| Temizlik | Çamaşır Deterjanı | %17 | 28 gün |
| · | Bulaşık Deterjanı | %16 | 28 gün |
| · | Yüzey Temizleyici | %17 | 28 gün |
| · | Temizlik Gereçleri | %17 | 28 gün |
| · | Tüy Toplayıcı | %17 | 28 gün |
| Bebek Bakım | Bebek Bezi | %14 | 28 gün |
| · | Bebek Maması | %14 | 28 gün |
| · | Islak Mendil | %20 | 28 gün |
| Pet Shop | Kedi Maması | %16,5 | 28 gün |
| · | Köpek Maması | %16,5 | 28 gün |
| · | Pet Aksesuar | %20 | 28 gün |
| Kağıt Ürünleri | Tuvalet Kağıdı | %20 | 28 gün |
| · | Peçete | %20 | 28 gün |
Otomotiv
5 alt kategori · 7 ürün grubu · komisyon %11 - %19,5
| Alt kategori | Ürün grubu | Komisyon | Vade |
|---|---|---|---|
| Araç Aksesuarları | Araç İçi Aksesuar | %19,5 | 21 gün |
| · | Araç Dışı Aksesuar | %19,5 | 21 gün |
| Araç Bakım | Araç Bakım Ürünleri | %19,5 | 21 gün |
| Yedek Parça | Yedek Parça | %16 | 21 gün |
| Lastik & Jant | Lastik | %11 | 21 gün |
| · | Jant | %16 | 21 gün |
| Motosiklet | Motosiklet Aksesuarları | %19,5 | 21 gün |
Kırtasiye & Ofis
2 alt kategori · 5 ürün grubu · komisyon %19,5 - %21,5
Kitap & Hobi
3 alt kategori · 6 ürün grubu · komisyon %19 - %21,5
Oranlar Trendyol’un yayınladığı güncel komisyon tablosundan derlenmiştir ve KDV dahildir. Kampanya dönemlerinde, özel anlaşmalarda ve mevzuat değişikliklerinde farklılık olabilir. Kesin tutarı satıcı panelinden doğrula.
Komisyon hakkında
01Trendyol komisyon oranı nasıl belirlenir?+
02Komisyon KDV dahil fiyat üzerinden mi hesaplanır?+
03Komisyon dışında hangi kesintiler var?+
04Ödeme vadesi ne anlama geliyor?+
05Komisyon oranları ne sıklıkla değişiyor?+
06Aynı kategoride farklı komisyon oranları neden var?+
Komisyonu biliyorsun, kârı da bil
TPro360 ile ürünlerinin komisyon, kargo ve hizmet bedeli düşüldükten sonraki net kârını tek ekranda gör. Rakip stoğunu izle, satış tahminini takip et, hangi kategorinin gerçekten para kazandırdığını rakamlarla gör.
Kredi kartı istemez · Ücretsiz plan her zaman aktif